در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
پیشنهاد یک نمونهی تجاری با زمان محدود است: این محصول، از این کارخانه، در این نقطهی تحویل، با این مدت اعتبار. خود محصول یک رکورد جداگانه و ثابت است — به همین دلیل قیمت در اینجا هرگز ویژگی دائمی محصول نیست.
| محصول | کارخانه | قیمت تقریبی | موجودی | نقطهی تحویل | اعتبار | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد فولادی A500C 16 mm FCA · بسته به برنامه کارخانه و واگن | فولاد خراسان (نیشابور) | 439.00 USD/MT | 1,500 MT | Motahari Railway Station, Mashhad | 20 ساعت | استعلام قیمت |
| شمش فولادی 5Sp 150×150 mm FCA · بسته به برنامه کارخانه و واگن | فولاد خراسان (نیشابور) | 412.00 USD/MT | 3,000 MT | Sarakhs border | 20 ساعت | استعلام قیمت |
| نبشی St37 63×63×6 FCA · بسته به برنامه کارخانه و واگن | تولیدکننده ایرانی (نمونه) | 521.00 USD/MT | 400 MT | Motahari Railway Station, Mashhad | 45 ساعت | استعلام قیمت |
| ورق و پلیت فولادی St37 10 mm FCA · بسته به برنامه کارخانه و واگن | تولیدکننده ایرانی (نمونه) | 596.00 USD/MT | — | Motahari Railway Station, Mashhad | 21 ساعت | استعلام قیمت |
| وایر راد (کلاف) SAE 1008 6.5 mm FCA · بسته به برنامه کارخانه و واگن | تولیدکننده ایرانی (نمونه) | 468.00 USD/MT | 800 MT | Sarakhs border | 21 ساعت | استعلام قیمت |
| آهن اسفنجی 4–20 mm pellet EXW · بسته به برنامه کارخانه و واگن | تولیدکننده ایرانی (نمونه) | 298.00 USD/MT | — | Mill gate | 69 ساعت | استعلام قیمت |
| تیرآهن St37 IPE 200 CPT · بسته به برنامه کارخانه و واگن | تولیدکننده ایرانی (نمونه) | 547.00 USD/MT | — | Dushanbe station | منقضیشده | درخواست قیمت جدید |
تقریبی، نه الزامآور. این ارقام برای برآورد بودجه است. پیشنهاد قیمت قطعی پس از استعلام و پس از مشخص شدن واقعی قیمت کارخانه، حمل، گمرک و هزینههای پرداخت صادر میشود — و تاریخ صدور و مدت اعتبار خودش را دارد.
چرا مدت اعتبار اینقدر کوتاه است. قیمت فولاد ممکن است در یک روز تغییر کند. اعتبار کوتاه صادقانه است؛ قیمتی که یک ماه ثابت بماند فقط برای پوشش ریسک بالاتر بسته میشود و هزینهی آن را شما میپردازید.